OTEVŘENÁ SOBOTA - 21.12 BUDE NAŠE KAMENNÁ PRODEJNA OTEVŘENÁ OD 9:00 DO 12:00 HOD.
- Kód:
- PARDFD1-LRF
- EAN:
- 6975064271960
- Výrobce:
- Pard
Cena s DPH: | 17 499 Kč |
Cena bez DPH: | 14 461,98 Kč |
- Termín odeslání:
- 2 - 3 dny
- Dostupnost:
- skladem
- Skladem:
- 1 ks
Zaregistruj se a nakupuj se slevou - Chci vědět víc |
Chci být informován:
- Popis
- Foto
- Dotazy k produktu
Digitální předsádka Pard FD1 je navržena tak, aby přeměnila každý optický dalekohled na špičkové noční vidění.
Vysoce citlivý snímač CMOS 1920*1080 poskytuje ostřejší a jasnější snímky.
Vestavěný laserový dálkoměr detekuje cíle až do vzdálenosti 1000 m, což vám pomůže střílet přesněji.
Infračervené výplňové světlo má tři úrovně. Na výběr je 850/940nm, zatímco 850nm pásmo je jasnější a umožňuje vám vidět mnohem dále a 940nm pásmo je vhodné pro skryté pozorování.
Možnost adaptéru 41 mm, 53 mm, 63 mm
Multifunkční zařízení s kompaktním designem a nízkou hmotností, pouhých 328 g
WiFi připojení Stažením aplikace PardVision a připojením smartphonu k tomuto FD1 přes WiFl. můžete si prohlížet obrázky a videa na svém mobilním zařízení a vylepšit tak zážitek ze sledování. |
||
Odolnost proti zpětnému rázu 6000J Vynikající odolnost proti otřesům FD1 není ovlivněna zpětným rázem střelné zbraně. Zajistí přesné zarovnání cíle bez pohybu a odchylky.
|
Stupeň krytí IP67 Certifikováno podle standardu ochrany IP67. Představuje vodotěsné a prachotěsné schopnosti, nebojácně snáší silný déšť a různé drsné podmínky prostředí. |
|
Klíčové vlastnosti:
Model | PARD FD1/ PARD FD1-LRF | ||
Klasifikace | Digitální noční předsádka | ||
Senzor | |||
Typ | CMOS | ||
Rozlišení (px) | 1920*1080 | ||
Velikost pixelů (µm) | 2.9 | ||
Snímková frekvence (Hz) | Barva:60/ČB:30 | ||
Image Engine | PARD VLEA | ||
Optika | |||
Účel | Puškohled/monokulár | Předsádka | |
Objektiv (mm) | 30 | ||
Optické zvětšení (x) | 3.5 | 1 | |
Digitální zoom (x) | 2 | N/A | |
Zorné pole (VxV) | Horizontální | 7.9 | |
Vertikální | 5.9 | ||
Úhlopříčka | 9.9 | ||
Oční reliéf (mm) | 30 | N/A | |
Dioptrická korekce | – 5D~+5D | N/A | |
Displej | |||
Účel | Puškohled/monokulár | Předsádka | |
Typ | OLED | ||
Rozlišení (px) | 1440*1080 | ||
Zaměřovací styl | 6 | ||
Barva mřížky | Červená/bílá/žlutá/zelená | Předsádka | |
Režim obrazu | Barva / Mono | ||
Foto / Video | |||
Rozlišení fotografie (px) | 2592*1944 | ||
Formát fotografie | .JPG | ||
Rozlišení videa (px) | TBD | ||
Formát videa | .mp4 | ||
Úložný prostor | TF karta (128 GB, Max) | ||
Hlavní funkce | |||
Účel | Puškohled/monokulár | Předsádka | |
Rozsah detekce LRF | 1000m | ||
Balistická kalkulačka | Ano | N/A | |
PIP | Ano | N/A | |
Sebemotivované nahrávání | Ano | ||
Nahrávání ve smyčce | Ano | ||
Mikrofon | Ano | ||
IR vlnová délka (nm) | 850/940 | ||
Úroveň IR osvětlení | 3 úrovně | ||
Spojení | |||
USB Tpye-C | Ano | ||
WiFi | Ano | ||
Podporované aplikace | PardVision | ||
Zdroj napájení | |||
Typ baterie | Lithium Ion 18650 | ||
Výstupní napětí (V) | 3.7 | ||
Provozní doba (h) | ≤8 | ||
Externí napájecí zdroj | Typ-C | ||
Charakteristika prostředí | |||
Ochranná třída | IP67 | ||
Provozní teplota | -20℃~50℃ | ||
Odolnost proti zpětnému rázu (J) | 6000 |
OBSAH BALENÍ
- redukce na objektiv puškohledu v rozsahu 42-62mm
- adaptér pro použití jako monokulární pozorovací noční vidění
- baterie 3,7v
- český návod
- napájecí USB kabel
Popis k výrobku: Pard Noční vidění PARD FD1-LRF, 940 nm - předsádka
Ke zboží Noční vidění PARD FD1-LRF, 940 nm - předsádka nebyla otevřena žádná diskuze,otázka ani odpověď. Buďte první.
Napište Váš příspěvek, otázku či recenzi.