OTEVŘENÁ SOBOTA - 21.12 BUDE NAŠE KAMENNÁ PRODEJNA OTEVŘENÁ OD 9:00 DO 12:00 HOD.
Časově zvýhodněná cena končí za 2 dny | ||
Původní cena: | 3 275 Kč | |
Zvýhodněná cena: | 2 287 Kč bez DPH 1 890 Kč |
- EAN:
- 190645717552
- Výrobce:
- Oakley
- Termín dodání položek skladem:
- 2 - 3 dny
Chci být informován:
Zaregistruj se a nakupuj se slevou - Chci vědět víc |
Varianta | Skladem | Ušetřim | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | |||||
Velikost 9.0 kód: 11194-86W-9.0 |
Vyprodáno | 2 223,14 Kč | 2 690 Kč | |||
Velikost 10.0 kód: 11194-86W-10.0 |
Hlídat dostupnost | 2 223,14 Kč | 2 690 Kč | |||
Velikost 11.0 kód: 11194-86W-11.0 |
1 ks | 1 890,08 Kč | 2 287 Kč |
- Popis
- Foto
- Velikosti
- Dotazy k produktu
Boty Field Assault Boot jsou vyrobeny tak, aby byly stejně odolné jako Vy: mají prošitou podrážku Vibram, která poskytuje trakci, stabilitu a flexibilitu a zároveň chrání Vaše nohy před přírodními živly. 8" semišový svršek Cordura je vyroben z lehké a oděru odolné tkaniny, která umožňuje noze dýchat.
EVA stélka a polyuretanová mezipodešev poskytují pohodlí s přizpůsobeným střihem, který poskytuje stabilitu a tlumení nárazů. Systém Lace-Lock nabízí uzamčené uchycení odolných pletených nylonových tkaniček.
Klíčové vlastnosti:- Vyhovuje AR670-1
- Svršek 1000D Cordura/Suede
- Gumová podešev Vibram
- Vstřikovací polyuretanová mezipodešev
- Lisovaná EVA vložka
- Pletené nylonové tkaničky
Popis k výrobku: Oakley Boty Oakley Field Assault Boot, Coyote
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 49 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
JP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
MM | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
CN | 210(2) | 215(2) | 220(2) | 225(2) | 230(2) | 235(2) | 240(2) | 250(2) | 255(2) | 260(2) | 265(2) | 270(2) | 275(2) | 280(2) | 285(2) | 290(2) | 295(2) | 300(2) | 305(2) | 310(2) | 315(2) |
Ke zboží Boty Oakley Field Assault Boot, Coyote nebyla otevřena žádná diskuze,otázka ani odpověď. Buďte první.
Napište Váš příspěvek, otázku či recenzi.